Compteur d'électricité optique du connecteur 1490nm 1625nm de St de Sc de FTTH FC
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | SHENZHEN |
| Nom de marque: | KEXINT |
| Certification: | ISO-9001-2015 |
| Numéro de modèle: | TL-512 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 |
|---|---|
| Prix: | 22.86$ |
| Détails d'emballage: | Paquet de carton |
| Délai de livraison: | 7 |
| Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 100 + PCs + de sept jours |
|
Détail Infomation |
|||
| Dimension: | 130×69×29mm | Connecteur: | Connecteur de St de、 de Sc de、 de FC |
|---|---|---|---|
| Chaîne de mesure (dBm): | -40dBm~+10dBm | Gamme de longueurs d'onde: | 800~1650 |
| Alimentation d'énergie: | batteries de 3pcs D.C.A. | Erreur de mesure de mode continu: | <> |
| Poids (kilogrammes): | 160 g | Chaîne de mesure: | -70~+10dBm |
| Mettre en évidence: | compteur d'électricité 1625nm optique,compteur d'électricité 1490nm optique,Appareil de contrôle optique de puissance de FTTH |
||
Description de produit
Outils optiques -70~+10dBm FC, Sc, connecteur de Mini Optical Power Meter Fiber de St
| DBm de chaîne de mesure | -70~+10 dBm | -50~+26 dBm |
| Gamme de longueurs d'onde (nanomètre) | 800~1650 | |
| Longueur d'onde calibrée |
850nm, 1300nm, 1310nm, 1490nm, 1550nm, 1625nm (l'autre longueur d'onde sera sur demande) |
|
| Détecteur | Inga As | |
| Exactitude | <> | |
| Résolution | Linéarités : 0,1%, non-linéarité : 0.01dBm | |
| La température fonctionnante | -10℃~+50℃ | |
| Température de stockage | -20℃~+70℃ | |
| Hygrométrie | 90% (+30℃), | |
| connecteur | FC/PC mobile SC/PC, (St comme facultatif) | |
| Alimentation d'énergie | batteries de 3pcs D.C.A. | |
| Approvisionnement d'alimentation CC |
Accessoire facultatif qui exigent spécial ordre Travail de puissance fournie d'éventail de soutien (C.A. 90-240) |
|
| Heures de travail | >120 heures (sans contre-jour) | |
| Poids (g) | 160g | |
| Dimension (millimètres) | 130×69×29 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
Notre société peut être production d'OEM, la qualité répond à des conditions ambiantes d'UE, et il y a beaucoup de distributeurs autour du monde.





