Perte de retour optique passive actionnée du DB 55 du diviseur UPC 0.9mm de fibre de FTTH
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | SHENZHEN |
Nom de marque: | KEXINT |
Certification: | ISO-9000 |
Numéro de modèle: | PLC-1*16-SC/UPC |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | Négociation |
---|---|
Prix: | Negotiation |
Détails d'emballage: | Boîte en plastique de boursouflure /carton |
Délai de livraison: | 7 |
Conditions de paiement: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 800+PCS+1day |
Détail Infomation |
|||
Matériel de tube: | Hytrel | type de fibre: | G657A1 |
---|---|---|---|
type de connecteur: | SC/UPC | Perte par insertion: | 13,8 |
Typique du PDL: | 0.15db | Perte de retour: | DB 55 |
Température de fonctionnement: | -40+80 | Longueur de fibre: | 1.5m |
Surligner: | diviseur de PLC d'ABS,diviseur optique de PLC |
Description de produit
Diviseur optique miniature optique G657A1 Hytrel du diviseur 1*16 0,9 SC/UPC de PLC de fibre de câble de 1×16 Mini Module 0.9mm
Paquet neutre de PLC du diviseur SC/APC de fibre de mode unitaire de PLC 1×16 de diviseur optique de connecteur ou manière de emballage de Customzied. alors mis dans un carton.
Le diviseur nu de PLC met la puce de diviseur de PLC et l'entrée, rangée de fibre optique de sortie dans un tube carré en métal, avec le diamètre de 0.9mm ou de fibre 250um nue, fibre peut être soudée, peut également traiter de divers types de connecteur de fibre optique.
Caractéristiques
· Basse perte par insertion
· Perte dépendante de basse polarisation
· Excellente stabilité environnementale
· Excellente stabilité mécanique
· Telcordia GR-1221 et GR-1209
· Arrêt facultatif de connecteurs sur demande
· Disponible dans la fibre 250um et 900um, 2mm ou 3mm
Caractéristiques
Caractéristiques de PLC 1XN | |||||||
Configuration gauche | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | |
Type de fibre | G652D/G657 | ||||||
Longueur d'onde de fonctionnement (nanomètre) | 1260-1650 | ||||||
Perte par insertion (DB) | Typique | 3,9 | 7,2 | 10,3 | 13,6 | 16,7 | 20,2 |
Maximum | 4,1 | 7,4 | 10,5 | 13,8 | 16,9 | 20,4 | |
Uniformité de perte (DB) | Maximum | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 1,8 |
Perte de retour (DB) | Minute | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Perte dépendante de polarisation (DB) | Maximum | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
Directivité (DB) | Minute | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Perte dépendante de longueur d'onde (DB) | Maximum | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 0,8 |
Perte dépendante de la température (- 40~+85℃) (DB) | Maximum | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 1,0 |
Température de fonctionnement (℃) | -40~+85 | ||||||
Température de stockage (℃) | -40~+85 | ||||||
Dimension de paquet (millimètres) | Sortance | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 80x20x6 | 100x40x6 |
Nu | 40x4x4 | 40x4x4 | 40x4x4 | 50x7x4 | 50x7x4 | 60x12x4 | |
Module | 100x80x10 | 100x80x10 | 100x80x10 | 120x80x18 | 120x80x18 | 141x115x18 | |
Châssis | 40x4x4 | 40x4x4 | 40x4x4 | 50x7x4 | 50x7x4 | 60x12x4 |
- Système de qualité d'ISO900, CE, FCC, enregistrement de ROHS
- Système de fabrication
- Système de R&D
- Achat du système
- La livraison rapide et services remarquables
- Prix raisonnables
- Acceptez les ordres selon les exigences de client
- Une expérience riche de coopération d'OEM et d'ODM
- Expédition, paiement et livraison