perte par insertion optique de Digital de bâti de support de module de diviseur de PLC de fibre de 1U 1x32 basse
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | SHENZHEN |
Nom de marque: | KEXINT |
Certification: | ISO-9000 |
Numéro de modèle: | PLC-1*32-SC/APC |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | Négociation |
---|---|
Prix: | Negotiation |
Détails d'emballage: | Boîte en plastique de boursouflure /carton 485*45 |
Délai de livraison: | 7 |
Conditions de paiement: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 100+PCS+1day |
Détail Infomation |
|||
Wavelenth: | 1260-1650nm | type de fibre: | G657A1 |
---|---|---|---|
type de connecteur: | SC/APC | Emballage: | 1U 19 pouces |
Typique du PDL: | 0.15db | mode de fibre: | SM |
Température de fonctionnement: | -40~+80 | Nom de produit: | 1U 1*32 SC/APC |
taille: | 482.6*44.45 millimètre | ||
Surligner: | Diviseur optique de PLC de fibre,diviseur optique de PLC |
Description de produit
bâti de support optique du diviseur 1*32 SC/APC 1×32 de PLC de la fibre 1U 19 pouces
Les diviseurs de PLC (circuit planaire d'onde lumineuse) sont des diviseurs de mode unitaire avec un rapport même fendu d'une fibre d'entrée aux fibres à sorties multiples. Elle est basée sur la technologie de circuit planaire d'onde lumineuse et fournit à une solution de distribution de lumière de coût bas le petit facteur de forme et la fiabilité élevée. nous sommes fournit un divers des diviseurs de PLC 1×N et 2×N, y compris 1×2 à 1×64 et à 2×2 au type diviseurs de bâti de support de 2×64 1U de PLC de fibre. Ils sont tous avec la fiabilité de représentation, de forte stabilité et élevée optique supérieure pour répondre à de diverses exigences d'application.
Caractéristiques :
· Basse perte par insertion
· Perte dépendante de basse polarisation
· Excellente stabilité environnementale
· Excellente stabilité mécanique
· Telcordia GR-1221 et GR-1209
· Arrêt facultatif de connecteurs sur demande
· Disponible dans la fibre 250um et 900um, 2mm ou 3mm
Caractéristiques
Fiche technique de diviseur de PLC du mode 1×32 unitaire | |||||||
Longueur d'onde de fonctionnement (nanomètre) | 1260-1650 | Date inspectée | 2018/12/8 | ||||
P/N : | PLC-U-1X32 | S/N : | 20180308043 | ||||
Type de fibre | G657A1 | Longueur de fibre (m) | ≥1.0 | ||||
Type de connecteur | SC/APC | Dimension de paquet (millimètres) | 482.6*44.45 | ||||
Température de stockage | -40~+85℃ | Température de fonctionnement | -40~+85℃ | ||||
Article | L'IL (DB) | PDL (DB) | RL (DB) | ||||
Longueur d'onde (nanomètre) | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | |
Spec. | MAX17.1 | Max 0,3 | ≥55 | ||||
Port1 | 16,50 | 16,22 | 0,06 | 0,17 | Passage | Passage | |
Port2 | 15,96 | 16,07 | 0,14 | 0,05 | Passage | Passage | |
Port3 | 16,16 | 16,49 | 0,06 | 0,18 | Passage | Passage | |
Port4 | 16,22 | 15,86 | 0,12 | 0,06 | Passage | Passage | |
Port5 | 15,80 | 16,23 | 0,19 | 0,07 | Passage | Passage | |
Port6 | 15,94 | 16,50 | 0,13 | 0,12 | Passage | Passage | |
Port7 | 16,13 | 16,49 | 0,16 | 0,09 | Passage | Passage | |
Port8 | 15,85 | 16,51 | 0,10 | 0,15 | Passage | Passage | |
Port9 | 16,33 | 16,07 | 0,06 | 0,16 | Passage | Passage | |
Port10 | 16,19 | 16,42 | 0,05 | 0,10 | Passage | Passage | |
Port11 | 16,34 | 16,57 | 0,18 | 0,16 | Passage | Passage | |
Port12 | 15,88 | 15,81 | 0,11 | 0,13 | Passage | Passage | |
Port13 | 15,98 | 16,40 | 0,16 | 0,10 | Passage | Passage | |
Port14 | 16,23 | 16,51 | 0,14 | 0,07 | Passage | Passage | |
Port15 | 16,12 | 16,57 | 0,15 | 0,07 | Passage | Passage | |
Port16 | 16,35 | 16,02 | 0,02 | 0,06 | Passage | Passage | |
Port17 | 16,52 | 16,47 | 0,17 | 0,03 | Passage | Passage | |
Port18 | 16,18 | 16,40 | 0,02 | 0,11 | Passage | Passage | |
Port19 | 15,85 | 16,13 | 0,02 | 0,10 | Passage | Passage | |
Port20 | 16,55 | 16,49 | 0,03 | 0,02 | Passage | Passage | |
Port21 | 16,53 | 16,29 | 0,08 | 0,17 | Passage | Passage | |
Port22 | 16,14 | 16,27 | 0,13 | 0,05 | Passage | Passage | |
Port23 | 15,86 | 16,31 | 0,11 | 0,09 | Passage | Passage | |
Port24 | 16,51 | 16,40 | 0,08 | 0,18 | Passage | Passage | |
Port25 | 16,30 | 16,12 | 0,12 | 0,04 | Passage | Passage | |
Port26 | 16,57 | 16,18 | 0,08 | 0,12 | Passage | Passage | |
Port27 | 15,87 | 16,54 | 0,10 | 0,17 | Passage | Passage | |
Port28 | 16,35 | 16,56 | 0,05 | 0,11 | Passage | Passage | |
Port29 | 16,39 | 16,36 | 0,04 | 0,02 | Passage | Passage | |
Port30 | 16,36 | 16,24 | 0,03 | 0,01 | Passage | Passage | |
Port31 | 16,54 | 16,51 | 0,16 | 0,16 | Passage | Passage | |
Port32 | 16,35 | 16,49 | 0,14 | 0,09 | Passage | Passage | |
Entrée | NON-DÉTERMINÉ | Passage | Passage | ||||
MAXIMUM. | 16,57 | 16,56 | 0,17 | 0,18 | NON-DÉTERMINÉ | ||
Mn. | 15,85 | 16,12 | 0,02 | 0,01 | NON-DÉTERMINÉ | ||
Moyenne | 16,30 | 16,36 | 0,09 | 0,09 | NON-DÉTERMINÉ | ||
Uniformité (≤1.5dB) | 0,72 | 0,44 | Directivité (DB) | ≥55 |
FAQ
Q1 : Comment est-ce que je peux obtenir votre catalogue et listes des prix ?
A1 : Svp connaissons votre email ou contactons-nous du site Web directement pour notre catalogue et listes des prix ;
Q2 : Est-ce que je peux négocier les prix ?
A2 : Oui, nous pouvons considérer des remises pour la charge multiple de conteneur des marchandises mélangées.
Q3 : Combien les frais de transport coûteront-ils ?
A3 : Il dépend de la taille de votre expédition et de la méthode d'expédition. Nous t'offrirons la charge comme vous avez demandé.
Q4 : Est-ce que je peux te rendre visite ?
A4 : Sûre, notre usine est à Zhuhai, China.Please nous contactent pour prendre un rendez-vous.
Q5 : Ce qui s'il y a problème de qualité quand nous obtenons les marchandises ?
A5 : S'il y a problème de quanlity quand vous ONU-paquet les marchandises, vous pouvez prendre des photos pour notre référence, notre département de QC vérifiera le problème et te donnera les meilleures solutions, en outre nous agirons également pour améliorer la qualité à l'avenir.