Diviseur optique SC/APC 1310 de WDM des télécom FBT 1×10 de télévision en circuit fermé 1550 ABS 1*10 du diviseur 50/50
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | SHENZHEN |
Nom de marque: | KEXINT |
Certification: | ISO9001-2008 |
Numéro de modèle: | KXT-FBT-1×10 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | $+15.53+PCS |
Détails d'emballage: | Emballage de boîte de boursouflure |
Délai de livraison: | 8 |
Conditions de paiement: | T/T, D/A, D/P, L/C, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 250+pcs+1day |
Détail Infomation |
|||
Longueur d'onde: | 1310 ou 1550 | Type: | 1x10 |
---|---|---|---|
Rapport de diviseur: | 50/50 | Connecteur: | ST DE SC LC FC /UPC /APC |
Paquet: | Tube en acier | Application: | Réseau de FTTH FTTB FTTX |
nom de produit: | ABS DE FBT 1*10 | taille: | 100×80×10 millimètre |
Surligner: | diviseur optique de fibre,équipement de WDM |
Description de produit
Diviseur SC/APC 1310 ou de WDM de coupleur optique de fibre de FBT 1×10 ABS 1550 du diviseur 50/50 1*10
Le coupleur optique de la fibre FBT est un circuit optique qui combine ou dédouble la puissance des fibres optiques. Le diviseur optique divise la lumière d'une fibre simple en deux canaux ou plus de fibre. Elle comporte la fiabilité de petite taille et élevée, le coût bon marché et la bonne uniformité de canal en canal, et est très utilisée dans des réseaux de PON pour réaliser la division de puissance de signal optique.
KEXINT offre l'arbre et le type d'étoile les coupleurs/diviseurs intégrés. Ils fournissent une solution fiable pour se dédoubler/signaux de cartel. Les gammes de division de rapport de 1x2 aux ports 1x32 pour des coupleurs d'arbre, et de 2x2 jusqu'à 2x32 pour des coupleurs d'étoile. Disponible dans doubles, et de tripple de longueur d'onde les fenêtres simples, (1310/1490/1550nm).
Caractéristiques :
- Basse perte par insertion
- Bas PDL
- Fiabilité et stabilité élevées
Applications :
- FTTH
- Boucle locale
- PON
- Communication de fibre optique
- Équipements d'essai de fibre optique
- Capteur de fibre optique
- LAN DE CATV
Caractéristiques
Rapport des essais de coupleur de guichet unique | ||||||||||||
S/N : | 190630022 | |||||||||||
TYPE | 1550nm - FBT -1×10 | |||||||||||
Longueur d'onde d'essai | nanomètre | 1510~1590 | ||||||||||
Rapport de accouplement | Égal | |||||||||||
Sortie | 1550nm | |||||||||||
Out1 | Out2 | Out3 | Out4 | Out5 | Out6 | Out7 | Out8 | Out9 | Out10 | |||
Perte par insertion | DB | 11,46 | 11,43 | 11,44 | 11,46 | 11,52 | 11,43 | 11,50 | 11,42 | 11,56 | 11,55 | |
Rapport de accouplement | % | 10,03% | 10,11% | 10,08% | 10,03% | 9,90% | 10,11% | 9,95% | 10,13% | 9,82% | 9,83% | |
PDL | DB | ≤0.25 | ||||||||||
Directionnel | DB | ≥55 | ||||||||||
Température de fonctionnement | ℃ | -20~+70 | ||||||||||
Température de stockage | ℃ | -40~+85 | ||||||||||
Longueur de fibre | m | 1 | ||||||||||
Dimension | millimètre | ¢100×80×10 | ||||||||||
Type de fibre | Corning SMF-28e, 9/125,3.0m | |||||||||||
Connecteur | SC/APC |
L'information de paquet
Configuration | 1x10 |
Type de connecteur | ST DE SC LC FC /UPC /APC |
Type de fibre | Corning SMF-28e 0.9mm |
Dimensions de paquet | 100*80*10mm |
Nos services :
_________________________________________________________
fabricant d'a.Professional, 100% examiné pendant plus de 3 fois.
solutions de b.Customers en quelques jours, pas semaines.
services de c.Warmly avec des attentions particulières.
d.Can fournissent votre enquête spécifique d'ici 24 heures.
e.Save a beaucoup coûté, apporte plus d'avantages pour que le client augmente des affaires.
f.We ont été de 12 ans d'expérience dans ce domaine. Nous sommes le fournisseur professionnel que vous pouvez faire confiance.