ABS optique 1260 | de module de Mux Demux de fibre de 8CH 16CH 32CH CWDM DWDM DB 1620
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Shenzhen |
Nom de marque: | KEXINT |
Certification: | ISO9001-2008 |
Numéro de modèle: | KXT-CWDM |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | Négociation |
---|---|
Prix: | Negotiation |
Détails d'emballage: | 20*10*2 |
Délai de livraison: | 8 |
Conditions de paiement: | T/T, D/A, D/P, L/C, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 500+pcs+1day |
Détail Infomation |
|||
Longueur d'onde: | 1270-1610nm/1271-1611nm | Système de WDM: | Transmission d'isolement |
---|---|---|---|
La Manche d'option: | 4, 8, 16, 18 canaux | Connecteur: | CONNECTEURS DE SC LC FC/UPC/APC |
Paquet: | Tube en acier | Application: | Le réseau de DWDM s'ajoutent/le système fibreoptique système CATV de baisse |
nom de produit: | Module de Mux Demux de fibre de WDM Cwdm du filtre Fwdm/Dwdm/ | Empaquetez (exclure des bottes): | 90*20*10 millimètre |
Surligner: | diviseur optique de fibre,composants de WDM |
Description de produit
Boîte optique 1260 | d'ABS de WDM d'équipement de module de Mux Demux de fibre de 8CH CWDM DB 1620
1. Description :
CWDM utilise le multiplexeur optique à différentes longueurs d'onde de lumière pour réutiliser les signaux à la transmission par fibres optiques simple, le mauvais côté du lien, à l'aide du multiplexeur de photodécomposition aux messages mélangés dans le signal de fibre optique est décomposé en différentes longueurs d'onde, reliées à l'équipement de réception correspondant.
2. Caractéristiques
1. Basé sur la technologie de filtre de la couche mince et la stabilité élevée de longueur d'onde
2. perte dépendante de basse polarisation et isolement élevé de canal
3. bande passante plate et large
4. le port de dimension compacte et de hausse est facultatif
5. chemin optique libre époxyde et excellente fiabilité
6. Telcordia GR-1221-CORE a qualifié et RoHS conforme
3. Applications
Système de CWDM
Réseaux de PON
Liens de CATV
4. Spécifications techniques
Paramètre | La Manche 4 | La Manche 8 | La Manche 16 | ||||
Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||
Longueur d'onde de la Manche (nanomètre) | 1270~1610 | ||||||
Exactitude centrale de longueur d'onde (nanomètre) | ±0.5 | ||||||
Espacement de la Manche (nanomètre) | 20 | ||||||
Bande de passage de la Manche (largeur de bande de @-0.5dB (nanomètre) | >14 | ||||||
Perte par insertion (DB) | ≤1.4 | ≤2.6 | ≤5.0 | ||||
Uniformité de la Manche (DB) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ||||
Ondulation de la Manche (DB) | 0,3 | ||||||
Isolement (DB) | Adjacent | NON-DÉTERMINÉ | >30 | NON-DÉTERMINÉ | >30 | NON-DÉTERMINÉ | >30 |
Non adjacent | NON-DÉTERMINÉ | >40 | NON-DÉTERMINÉ | >40 | NON-DÉTERMINÉ | >40 | |
Sensibilité de température de perte par insertion (dB/℃) | <0> | ||||||
Décalage de la température de longueur d'onde (nm/℃) | <0> | ||||||
Perte dépendante de polarisation (DB) | <0> | ||||||
Dispersion de mode de polarisation (picoseconde) | <0> | ||||||
Directivité (DB) | >50 | ||||||
Perte de retour (DB) | >45 | ||||||
Manipulation maximum de puissance (mW) | 500 | ||||||
Température de fonctionnement (℃) | -5~+75 | ||||||
Température de stockage (℃) | -40~85 |
services 8.Our :
1.Professional fabricant, 100% examiné pendant plus de 3 fois.
solutions 2.Customers en quelques jours, pas semaines.
services 3.Warmly avec des attentions particulières.
4.Can fournissent votre enquête spécifique d'ici 24 heures.
5.Save a beaucoup coûté, apporte plus d'avantages pour que le client augmente des affaires.
6.We ont été de 12 ans d'expérience dans ce domaine. Nous sommes le fournisseur professionnel que vous pouvez faire confiance.