Équipement optique 1270 | isolement élevé de WDM de module de Mux Demux de fibre de la Manche 1610nm
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | SHENZHEN |
Nom de marque: | KEXINT |
Certification: | ISO9001-2008 |
Numéro de modèle: | KXT-DWDM |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | Négociation |
---|---|
Prix: | Negotiation |
Détails d'emballage: | 20*10*2 |
Délai de livraison: | 8 |
Conditions de paiement: | T/T, D/A, D/P, L/C, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 500+pcs+1day |
Détail Infomation |
|||
Longueur d'onde: | 1270~1610nm/1271~1611nm | Système de WDM: | Transmission d'isolement |
---|---|---|---|
La Manche d'option: | 4, 8, 16, 18 canaux | Connecteur: | CONNECTEURS DE SC LC FC/UPC/APC |
Paquet: | Tube en acier | Application: | Le réseau de DWDM s'ajoutent/le système fibreoptique système CATV de baisse |
nom de produit: | Module de Mux Demux de fibre de WDM Cwdm du filtre Fwdm/Dwdm/ | Empaquetez (exclure des bottes): | 90*20*10 millimètre |
Surligner: | diviseur optique de fibre,composants de WDM |
Description de produit
Le multiplexeur dense de division de longueur d'onde de KEXINT Company (DWDM) est basé sur la technique de filtre de membrane et la conception d'emballage de propriété industrielle de micro-optique de liaison en métal de non-flux, dans des longueurs d'onde d'UIT pour réaliser la liaison montante et la liaison descendante. Il ne fournit la longueur d'onde centrale de canal d'UIT, la basse perte par insertion, l'isolement élevé de canal, la consommation de puissance faible, les caractéristiques larges de bande passante, aucune boucle de colle, l'excellente stabilité thermique et la fiabilité et ainsi de suite. Dans un système de réseau de télécommunication, il peut être employé pour le signal optique de liaison montante ou de liaison descendante.
1. Caractéristiques
Bas isolement élevé de perte par insertion
Bas PDL
Design compact
Bonne uniformité de canal en canal
Longueur d'onde fonctionnante large : À partir de 1460 nanomètre à 1620nm
Température de fonctionnement large : De -40℃ à 85℃
Fiabilité et stabilité élevées
2. Applications
Système de DWDM
Réseaux de PON
Liens de CATV
3. Conformité
a.Telcordia GR-1209-CORE-2001
b.Telcordia GR-1221-CORE-1999
c.ITU-T G.694.1
d.RoHS
4. Caractéristiques
module de 1×N DWDM Mux/Demux
Paramètres | |||||||
L'espace de la Manche (gigahertz) | 100 | 200 | |||||
Nombre de la Manche | 1*4 | 1*8 | 1*16 | 1*4 | 1*8 | 1*16 | |
Longueur d'onde centrale (nanomètre) | Grille d'UIT | ||||||
Exactitude centrale de longueur d'onde (nanomètre) | ± 0,05 | ± 0,1 | |||||
Bande passante de la Manche (@-0.5dB) (nanomètre) | 0,22 | 0,5 | |||||
Type de fibre | SMF-28e avec le tube 900um ou le client lâche a spécifié | ||||||
L'IL (DB) | 1,8 | 3,0 | 4,0 | 1,7 | 2,9 | 3,8 | |
Ondulation de bande passante (DB) | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | |
Isolement (DB) | À canal adjacent | 25 | 28 | ||||
La Manche non adjacente | 40 | ||||||
PDL (DB) | 0,2 | ||||||
PMD (picoseconde) | 0,1 | ||||||
RL (DB) | 45 | ||||||
Directivité (DB) | 50 | ||||||
Puissance optique maximum (mw) | 300 | ||||||
Température de fonctionnement (℃) | -40~85 | ||||||
Température de stockage (℃) | -40~85 | ||||||
Paquet de BOÎTE (millimètres) | 100*80*10 ou 140*115*18 | ||||||
Paquet de LGX | 1U, 2U | ||||||
19' “paquet de bâti de support | 1U |
Notes :
1. Spécifique sans connecteurs.
2. Ajoutez une perte 0.2dB supplémentaire par connecteur.
Module de DWDM Mux/Demux
Module de DWDM Mux/Demux
services 5.Our :
fabricant d'a.Professional, 100% examiné pendant plus de 3 fois.
solutions de b.Customers en quelques jours, pas semaines.
services de c.Warmly avec des attentions particulières.
d.Can fournissent votre enquête spécifique d'ici 24 heures.
e.Save a beaucoup coûté, apporte plus d'avantages pour que le client augmente des affaires.
f.We ont été de 12 ans d'expérience dans ce domaine. Nous sommes le fournisseur professionnel que vous pouvez faire confiance.