Module optique 400G 10KM CWDM QSFP de SFP de fibre de réseau pour le centre de Big Data
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | SHENZHEN CHINE |
| Nom de marque: | KEXINT |
| Certification: | CE UL ROSS |
| Numéro de modèle: | 400G QSFP |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | Négociation |
|---|---|
| Prix: | negotiable |
| Conditions de paiement: | D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | semaine 1000+PCS+per |
|
Détail Infomation |
|||
| Marque: | kexint | nom: | Émetteur-récepteur optique de QSFP |
|---|---|---|---|
| Type de fibre: | SM | Distance de transmission: | 10km |
| Interface: | Duplex de LC | Appui de DDM: | OUI |
| Mettre en évidence: | module électrique de SFP,module du canal SFP de fibre |
||
Description de produit
Conçu pour des liens de l'Ethernet 200GBASE-SR4 de 2x 200G au-dessus des fibres multimode multiples, le module optique de Gigalight 400G QSFP-DD SR8 (GQD-MPO401-SR8CA) soutient la distance de transmission jusqu'à 100m utilisant les longueurs d'onde 850nm.
●8 modules duplex d'émetteur-récepteur de canaux
●Débit de transmission jusqu'à 53Gbps par canal
●émetteur de 8x53Gbps PAM4 et récepteur PAM4
●8 rangée des canaux 850nm VCSEL
●rangée de détecteur de photo de PIN de 8 canaux
●Circuits internes de CDR sur des canaux de récepteur et d'émetteur
●Puissance < 9W="">
●facteur de forme de QSFP-DD et conforme Chaud-que l'on peut brancher avec CMIS
●Longueur de lien maximum de 70m sur la fibre multimode OM3 (MMF) et de 100m sur OM4 MMF avec FEC
●Récipient du connecteur MPO24
●Gamme fonctionnante 0°C de température de carter à +70°C
●tension d'alimentation électrique 3.3V
●RoHS-6 conforme (sans plomb)
Capacités absolues
Il doit noter que l'opération au-dessus de toutes les différentes capacités absolues pourrait endommager permanent ce module.
| Paramètre | Symbole | Minute | Maximum | Unité | Notes |
| Température de stockage | SOLIDES TOTAUX | -40 | 85 | OC | |
| Tension d'alimentation électrique | VCC | -0,3 | 4,0 | V | |
| Hygrométrie (non-condensation) | Rhésus | 5 | 95 | % | |
| Seuil de dommages | THD | 5,0 | dBm |
Conditions recommandées de conditions de fonctionnement et d'alimentation d'énergie
| Paramètre | Symbole | Minute | Typique | Maximum | Unité | Notes |
| Température de carter fonctionnante | DESSUS | 0 | 70 | OC | commercial | |
| Tension d'alimentation électrique | VCC | 3,135 | 3,3 | 3,465 | V | |
| Débit | 100 | Gb/s | ||||
| Le contrôle a entré la tension haute | 2 | Vcc | V | |||
| Le bas de tension d'entrée de contrôle | 0 | 0,8 | V | |||
| Distance de lien (SMF) | D | 10 | kilomètre | 9/125um |
![]()




